Fusible PVC™ is manufactured in IPS, DIPS and Sewer sizes. The table below lists the pressure rating, safe pulling force, critical buckling pressure, and the minimum allowable bending radius for each pipe size and DR.
(Download PDF version here)
| Nom. Size (in) | DR / Pipe Stiffness | Series | Material | O.D. (in) | Min. Wall (in) | Avg. I.D. (in) | Wt (lbs/ft) | Safe Pulling Force (lbs) | Max. working Pressure (psig) | Critical Buckling Pressure (psig) | Min. Allowable Bend Radius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 4.50 | 0.24 | 3.99 | 2.07 | 8,900 | 220 | 167 | 94 |
| 4 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 4.50 | 0.34 | 3.78 | 2.96 | 12,400 | 320 | 510 | 94 |
| 4 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.34 | 4.07 | 3.11 | 13,400 | 200 | 426 | 100 |
| 4 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.27 | 4.23 | 2.48 | 10,600 | 150 | 191 | 100 |
| 4 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.19 | 4.39 | 1.81 | 7,700 | 100 | 68 | 100 |
| 4 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.34 | 4.07 | 3.11 | 13,400 | 305 | 426 | 100 |
| 4 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.27 | 4.23 | 2.48 | 10,600 | 235 | 191 | 100 |
| 4 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.19 | 4.39 | 1.81 | 7,700 | 165 | 68 | 100 |
| 4 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.62 | 3.19 | 3.27 | 9,000 | 255 | 260 | 38 |
| 4 | DR 9 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.50 | 3.44 | 2.74 | 7,500 | 200 | 127 | 38 |
| 4 | DR 11 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.41 | 3.63 | 2.29 | 6,300 | 160 | 65 | 38 |
| 4 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.33 | 3.79 | 1.90 | 5,200 | 130 | 33 | 38 |
| 4 | DR 15.5 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.29 | 3.89 | 1.68 | 4,600 | 110 | 21 | 38 |
| 4 | DR 17 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.27 | 3.94 | 1.54 | 4,200 | 100 | 16 | 38 |
| 4 | DR 21 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.21 | 4.05 | 1.26 | 3,500 | 80 | 8 | 38 |
| 4 | DR 26 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.17 | 4.13 | 1.03 | 2,800 | 65 | 4 | 38 |
| 4 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.14 | 4.21 | 0.83 | 2,300 | 50 | 2 | 38 |
| 4 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.66 | 3.41 | 3.72 | 10,300 | 255 | 264 | 40 |
| 4 | DR 9 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.53 | 3.67 | 3.11 | 8,600 | 200 | 128 | 40 |
| 4 | DR 11 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.44 | 3.87 | 2.61 | 7,200 | 160 | 66 | 40 |
| 4 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.36 | 4.05 | 2.17 | 6,000 | 130 | 34 | 40 |
| 4 | DR 17 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.28 | 4.20 | 1.75 | 4,800 | 100 | 16 | 40 |
| 4 | DR 21 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.23 | 4.31 | 1.44 | 3,900 | 80 | 8 | 40 |
| 4 | DR 26 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.19 | 4.40 | 1.20 | 3,300 | 65 | 5 | 40 |
| 6 | DR 17 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.39 | 5.80 | 4.95 | 21,400 | 250 | 228 | 138 |
| 6 | DR 21 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.32 | 5.96 | 4.10 | 17,500 | 200 | 117 | 138 |
| 6 | DR 26 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.26 | 6.07 | 3.33 | 14,500 | 160 | 64 | 138 |
| 6 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.28 | 6.03 | 3.65 | 15,600 | 180 | 80 | 138 |
| 6 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.43 | 5.71 | 5.50 | 23,400 | 280 | 313 | 138 |
| 6 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.49 | 5.85 | 6.44 | 27,700 | 200 | 426 | 144 |
| 6 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.38 | 6.09 | 5.11 | 21,900 | 150 | 190 | 144 |
| 6 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.28 | 6.31 | 3.75 | 16,000 | 100 | 68 | 144 |
| 6 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.49 | 5.85 | 6.44 | 27,700 | 305 | 426 | 144 |
| 6 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.38 | 6.09 | 5.11 | 21,900 | 235 | 190 | 144 |
| 6 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.28 | 6.31 | 3.75 | 16,000 | 165 | 68 | 144 |
| 6 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.91 | 4.70 | 7.09 | 19,600 | 255 | 260 | 55 |
| 6 | DR 9 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.74 | 5.06 | 5.93 | 16,300 | 200 | 126 | 55 |
| 6 | DR 11 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.60 | 5.35 | 4.97 | 13,700 | 160 | 65 | 55 |
| 6 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.49 | 5.58 | 4.13 | 11,400 | 130 | 33 | 55 |
| 6 | DR 15.5 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.43 | 5.72 | 3.63 | 10,000 | 110 | 21 | 55 |
| 6 | DR 17 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.39 | 5.80 | 3.34 | 9,200 | 100 | 16 | 55 |
| 6 | DR 21 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.32 | 5.96 | 2.73 | 7,500 | 80 | 8 | 55 |
| 6 | DR 26 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.26 | 6.08 | 2.23 | 6,100 | 65 | 4 | 55 |
| 6 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.20 | 6.19 | 1.80 | 4,900 | 50 | 2 | 55 |
| 6 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.95 | 4.90 | 7.68 | 21,200 | 255 | 259 | 58 |
| 6 | DR 9 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.77 | 5.27 | 6.44 | 17,700 | 200 | 127 | 58 |
| 6 | DR 11 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.63 | 5.57 | 5.39 | 14,800 | 160 | 65 | 58 |
| 6 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.51 | 5.82 | 4.48 | 12,300 | 130 | 33 | 58 |
| 6 | DR 17 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.41 | 6.04 | 3.62 | 9,900 | 100 | 16 | 58 |
| 6 | DR 21 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.33 | 6.20 | 2.97 | 8,200 | 80 | 8 | 58 |
| 6 | DR 26 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.27 | 6.34 | 2.42 | 6,600 | 65 | 4 | 58 |
| 6 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.21 | 6.45 | 1.95 | 5,300 | 50 | 2 | 58 |
| 7 | DR 11 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.65 | 5.75 | 5.75 | 15,800 | 160 | 65 | 59 |
| 7 | DR 17 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.42 | 6.24 | 3.86 | 10,600 | 100 | 16 | 59 |
| 7 | DR 19 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.38 | 6.33 | 3.47 | 9,500 | 89 | 11 | 59 |
| 7 | DR 21 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.34 | 6.41 | 3.16 | 8,700 | 80 | 8 | 59 |
| 7 | DR 26 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.27 | 6.54 | 2.58 | 7,100 | 65 | 4 | 59 |
| 7 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.22 | 6.66 | 2.08 | 5,700 | 50 | 2 | 59 |
| 8 | DR 17 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.51 | 7.55 | 8.39 | 36,200 | 250 | 229 | 180 |
| 8 | DR 21 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.41 | 7.76 | 6.93 | 29,600 | 200 | 116 | 180 |
| 8 | DR 26 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.33 | 7.93 | 5.65 | 24,000 | 160 | 59 | 180 |
| 8 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.32 | 7.95 | 5.51 | 23,300 | 160 | 53 | 180 |
| 8 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.50 | 7.57 | 8.36 | 35,700 | 250 | 217 | 180 |
| 8 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.65 | 7.68 | 11.08 | 47,700 | 200 | 425 | 189 |
| 8 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.50 | 7.98 | 8.82 | 37,800 | 150 | 191 | 189 |
| 8 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.36 | 8.28 | 6.46 | 27,600 | 100 | 68 | 189 |
| 8 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.65 | 7.68 | 11.08 | 47,700 | 305 | 425 | 189 |
| 8 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.50 | 7.98 | 8.82 | 37,800 | 235 | 191 | 189 |
| 8 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.36 | 8.28 | 6.46 | 27,600 | 165 | 68 | 189 |
| 8 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 8.63 | 1.18 | 6.12 | 12.01 | 33,200 | 255 | 260 | 72 |
| 8 | DR 9 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.96 | 6.59 | 10.05 | 27,700 | 200 | 126 | 72 |
| 8 | DR 11 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.78 | 6.96 | 8.42 | 23,200 | 160 | 65 | 72 |
| 8 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.64 | 7.27 | 7.00 | 19,200 | 130 | 33 | 72 |
| 8 | DR 15.5 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.56 | 7.45 | 6.16 | 16,900 | 110 | 21 | 72 |
| 8 | DR 17 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.51 | 7.55 | 5.65 | 15,500 | 100 | 16 | 72 |
| 8 | DR 19 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.45 | 7.66 | 5.10 | 14,000 | 89 | 11 | 72 |
| 8 | DR 21 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.41 | 7.75 | 4.64 | 12,700 | 80 | 8 | 72 |
| 8 | DR 26 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.33 | 7.92 | 3.79 | 10,400 | 65 | 4 | 72 |
| 8 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.27 | 8.06 | 3.05 | 8,400 | 50 | 2 | 72 |
| 8 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 9.05 | 1.24 | 6.42 | 13.22 | 36,500 | 255 | 259 | 75 |
| 8 | DR 9 | DIPS | HDPE | 9.05 | 1.01 | 6.92 | 11.07 | 30,500 | 200 | 127 | 75 |
| 8 | DR 11 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.82 | 7.31 | 9.28 | 25,500 | 160 | 65 | 75 |
| 8 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.67 | 7.63 | 7.70 | 21,200 | 130 | 33 | 75 |
| 8 | DR 17 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.53 | 7.92 | 6.22 | 17,100 | 100 | 16 | 75 |
| 8 | DR 19 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.48 | 8.04 | 5.61 | 15,400 | 89 | 11 | 75 |
| 8 | DR 21 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.43 | 8.14 | 5.11 | 14,000 | 80 | 8 | 75 |
| 8 | DR 26 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.35 | 8.31 | 4.17 | 11,400 | 65 | 4 | 75 |
| 8 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.28 | 8.46 | 3.36 | 9,200 | 50 | 2 | 75 |
| 10 | DR 17 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.63 | 9.41 | 13.02 | 56,200 | 250 | 228 | 224 |
| 10 | DR 21 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.51 | 9.67 | 10.72 | 46,000 | 200 | 116 | 224 |
| 10 | DR 26 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.41 | 9.88 | 8.77 | 37,200 | 160 | 58 | 224 |
| 10 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.37 | 9.97 | 7.82 | 33,700 | 140 | 42 | 224 |
| 10 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.59 | 9.50 | 12.41 | 52,700 | 230 | 183 | 224 |
| 10 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.79 | 9.42 | 16.74 | 71,800 | 200 | 426 | 231 |
| 10 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.62 | 9.79 | 13.23 | 56,800 | 150 | 191 | 231 |
| 10 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.44 | 10.16 | 9.73 | 41,600 | 100 | 68 | 231 |
| 10 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.79 | 9.42 | 16.74 | 71,800 | 305 | 426 | 231 |
| 10 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.62 | 9.79 | 13.23 | 56,800 | 235 | 191 | 231 |
| 10 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.44 | 10.16 | 9.73 | 41,600 | 165 | 68 | 231 |
| 10 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 10.75 | 1.47 | 7.63 | 18.66 | 51,500 | 255 | 259 | 90 |
| 10 | DR 9 | IPS | HDPE | 10.75 | 1.19 | 8.22 | 15.61 | 43,000 | 200 | 126 | 90 |
| 10 | DR 11 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.98 | 8.68 | 13.09 | 36,000 | 160 | 65 | 90 |
| 10 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.80 | 9.06 | 10.87 | 29,900 | 130 | 33 | 90 |
| 10 | DR 15.5 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.69 | 9.28 | 9.58 | 26,300 | 110 | 21 | 90 |
| 10 | DR 17 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.63 | 9.41 | 8.78 | 24,100 | 100 | 16 | 90 |
| 10 | DR 19 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.57 | 9.55 | 7.92 | 21,700 | 89 | 11 | 90 |
| 10 | DR 21 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.51 | 9.66 | 7.21 | 19,800 | 80 | 8 | 90 |
| 10 | DR 26 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.41 | 9.87 | 5.87 | 16,100 | 65 | 4 | 90 |
| 10 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.33 | 10.05 | 4.75 | 13,000 | 50 | 2 | 90 |
| 10 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 11.10 | 1.52 | 7.88 | 19.90 | 54,900 | 255 | 259 | 93 |
| 10 | DR 9 | DIPS | HDPE | 11.10 | 1.23 | 8.49 | 16.65 | 45,900 | 200 | 126 | 93 |
| 10 | DR 11 | DIPS | HDPE | 11.10 | 1.01 | 8.96 | 13.95 | 38,400 | 160 | 65 | 93 |
| 10 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.82 | 9.36 | 11.59 | 31,900 | 130 | 33 | 93 |
| 10 | DR 17 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.65 | 9.72 | 9.37 | 25,700 | 100 | 16 | 93 |
| 10 | DR 19 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.58 | 9.86 | 8.44 | 23,200 | 89 | 11 | 93 |
| 10 | DR 21 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.53 | 9.98 | 7.69 | 21,100 | 80 | 8 | 93 |
| 10 | DR 26 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.43 | 10.19 | 6.27 | 17,200 | 65 | 4 | 93 |
| 10 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.34 | 10.37 | 5.06 | 13,900 | 50 | 2 | 93 |
| 12 | DR 17 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.75 | 11.16 | 18.32 | 79,100 | 250 | 228 | 266 |
| 12 | DR 21 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.61 | 11.47 | 15.08 | 64,700 | 200 | 116 | 266 |
| 12 | DR 26 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.49 | 11.71 | 12.33 | 52,800 | 160 | 60 | 266 |
| 12 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.41 | 11.88 | 10.33 | 44,500 | 130 | 34 | 266 |
| 12 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.69 | 11.29 | 17.06 | 73,100 | 230 | 175 | 266 |
| 12 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.94 | 11.20 | 23.64 | 101,600 | 200 | 426 | 275 |
| 12 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.73 | 11.65 | 18.71 | 80,300 | 150 | 190 | 275 |
| 12 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.53 | 12.08 | 13.78 | 58,800 | 100 | 68 | 275 |
| 12 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.94 | 11.20 | 23.64 | 101,600 | 305 | 426 | 275 |
| 12 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.73 | 11.65 | 18.71 | 80,300 | 235 | 190 | 275 |
| 12 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.53 | 12.08 | 13.78 | 58,800 | 165 | 68 | 275 |
| 12 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 12.75 | 1.75 | 9.05 | 26.25 | 72,500 | 255 | 259 | 106 |
| 12 | DR 9 | IPS | HDPE | 12.75 | 1.42 | 9.75 | 21.97 | 60,500 | 200 | 127 | 106 |
| 12 | DR 11 | IPS | HDPE | 12.75 | 1.16 | 10.29 | 18.41 | 50,600 | 160 | 65 | 106 |
| 12 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.94 | 10.75 | 15.29 | 42,000 | 130 | 33 | 106 |
| 12 | DR 15.5 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.82 | 11.01 | 13.48 | 37,000 | 110 | 21 | 106 |
| 12 | DR 17 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.75 | 11.16 | 12.36 | 33,900 | 100 | 16 | 106 |
| 12 | DR 19 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.67 | 11.33 | 11.14 | 30,600 | 89 | 11 | 106 |
| 12 | DR 21 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.61 | 11.46 | 10.13 | 27,800 | 80 | 8 | 106 |
| 12 | DR 26 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.49 | 11.71 | 8.26 | 22,600 | 65 | 4 | 106 |
| 12 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.39 | 11.92 | 6.67 | 18,300 | 50 | 2 | 106 |
| 12 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 13.20 | 1.81 | 9.37 | 28.13 | 77,600 | 255 | 259 | 110 |
| 12 | DR 9 | DIPS | HDPE | 13.20 | 1.47 | 10.09 | 23.55 | 64,900 | 200 | 127 | 110 |
| 12 | DR 11 | DIPS | HDPE | 13.20 | 1.20 | 10.66 | 19.73 | 54,300 | 160 | 65 | 110 |
| 12 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.98 | 11.13 | 16.40 | 45,100 | 130 | 33 | 110 |
| 12 | DR 17 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.78 | 11.55 | 13.24 | 36,300 | 100 | 16 | 110 |
| 12 | DR 19 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.70 | 11.73 | 11.94 | 32,800 | 89 | 11 | 110 |
| 12 | DR 21 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.63 | 11.87 | 10.87 | 29,800 | 80 | 8 | 110 |
| 12 | DR 26 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.51 | 12.12 | 8.87 | 24,300 | 65 | 4 | 110 |
| 12 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.41 | 12.34 | 7.15 | 19,600 | 50 | 2 | 110 |
| 14 | DR 21 | IPS | FPVC® | 14.00 | 0.67 | 12.59 | 18.09 | 78,100 | 200 | 117 | 292 |
| 14 | DR 26 | IPS | FPVC® | 14.00 | 0.54 | 12.86 | 14.98 | 63,900 | 160 | 60 | 292 |
| 14 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 14.00 | 0.44 | 13.07 | 12.33 | 52,400 | 130 | 32 | 292 |
| 14 | DR 14 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 1.09 | 12.99 | 31.57 | 136,200 | 305 | 422 | 319 |
| 14 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 0.85 | 13.50 | 25.04 | 108,000 | 235 | 190 | 319 |
| 14 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 0.73 | 13.75 | 21.83 | 93,400 | 200 | 117 | 319 |
| 14 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 0.61 | 14.00 | 18.39 | 79,000 | 165 | 68 | 319 |
| 14 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 14.00 | 1.92 | 9.93 | 31.64 | 87,400 | 255 | 259 | 117 |
| 14 | DR 9 | IPS | HDPE | 14.00 | 1.56 | 10.70 | 26.50 | 73,000 | 200 | 127 | 117 |
| 14 | DR 11 | IPS | HDPE | 14.00 | 1.27 | 11.30 | 22.20 | 61,100 | 160 | 65 | 117 |
| 14 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 14.00 | 1.04 | 11.80 | 18.44 | 50,700 | 130 | 33 | 117 |
| 14 | DR 15.5 | IPS | HDPE | 14.00 | 0.90 | 12.09 | 16.24 | 44,600 | 110 | 21 | 117 |
| 14 | DR 17 | IPS | HDPE | 14.00 | 0.82 | 12.25 | 14.91 | 40,900 | 100 | 16 | 117 |
| 14 | DR 19 | IPS | HDPE | 14.00 | 0.74 | 12.44 | 13.43 | 36,900 | 89 | 11 | 117 |
| 14 | DR 21 | IPS | HDPE | 14.00 | 0.67 | 12.59 | 12.22 | 33,500 | 80 | 8 | 117 |
| 14 | DR 26 | IPS | HDPE | 14.00 | 0.54 | 12.86 | 9.96 | 27,300 | 65 | 4 | 117 |
| 14 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 14.00 | 0.43 | 13.09 | 8.05 | 22,000 | 50 | 2 | 117 |
| 14 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 15.30 | 2.10 | 10.86 | 37.79 | 104,300 | 255 | 259 | 128 |
| 14 | DR 9 | DIPS | HDPE | 15.30 | 1.70 | 11.70 | 31.64 | 87,200 | 200 | 127 | 128 |
| 14 | DR 11 | DIPS | HDPE | 15.30 | 1.39 | 12.35 | 26.51 | 72,900 | 160 | 65 | 128 |
| 14 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 15.30 | 1.13 | 12.90 | 22.02 | 60,500 | 130 | 33 | 128 |
| 14 | DR 17 | DIPS | HDPE | 15.30 | 0.90 | 13.39 | 17.80 | 48,900 | 100 | 16 | 128 |
| 14 | DR 21 | DIPS | HDPE | 15.30 | 0.73 | 13.75 | 14.60 | 40,000 | 80 | 8 | 128 |
| 14 | DR 26 | DIPS | HDPE | 15.30 | 0.59 | 14.05 | 11.92 | 32,700 | 65 | 4 | 128 |
| 14 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 15.30 | 0.47 | 14.30 | 9.61 | 26,300 | 50 | 2 | 128 |
| 15 | SDR 35 | Sewer | FPVC® | 15.30 | 0.44 | 14.37 | 13.25 | 57,100 | 0 | 24 | 319 |
| 15 | SDR 26 | Sewer | FPVC® | 15.30 | 0.59 | 14.05 | 17.63 | 76,000 | 0 | 60 | 319 |
| 16 | DR 21 | IPS | FPVC® | 16.00 | 0.76 | 14.38 | 23.64 | 102,100 | 200 | 117 | 333 |
| 16 | DR 26 | IPS | FPVC® | 16.00 | 0.62 | 14.69 | 19.58 | 83,800 | 160 | 61 | 333 |
| 16 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 16.00 | 0.50 | 14.94 | 16.04 | 68,100 | 130 | 31 | 333 |
| 16 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.97 | 15.35 | 32.35 | 139,700 | 235 | 191 | 363 |
| 16 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.83 | 15.64 | 27.99 | 120,800 | 200 | 117 | 363 |
| 16 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.70 | 15.92 | 23.70 | 102,200 | 165 | 68 | 363 |
| 16 | DR 41 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.42 | 16.50 | 14.81 | 63,300 | 100 | 15 | 363 |
| 16 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 16.00 | 2.19 | 11.35 | 41.33 | 114,100 | 255 | 259 | 133 |
| 16 | DR 9 | IPS | HDPE | 16.00 | 1.78 | 12.23 | 34.60 | 95,300 | 200 | 127 | 133 |
| 16 | DR 11 | IPS | HDPE | 16.00 | 1.46 | 12.92 | 29.00 | 79,800 | 160 | 65 | 133 |
| 16 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 16.00 | 1.19 | 13.49 | 24.09 | 66,200 | 130 | 33 | 133 |
| 16 | DR 15.5 | IPS | HDPE | 16.00 | 1.03 | 13.81 | 21.21 | 58,200 | 110 | 21 | 133 |
| 16 | DR 17 | IPS | HDPE | 16.00 | 0.94 | 14.01 | 19.46 | 53,400 | 100 | 16 | 133 |
| 16 | DR 19 | IPS | HDPE | 16.00 | 0.84 | 14.21 | 17.54 | 48,100 | 89 | 11 | 133 |
| 16 | DR 21 | IPS | HDPE | 16.00 | 0.76 | 14.38 | 15.96 | 43,800 | 80 | 8 | 133 |
| 16 | DR 26 | IPS | HDPE | 16.00 | 0.62 | 14.70 | 13.01 | 35,700 | 65 | 4 | 133 |
| 16 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 16.00 | 0.49 | 14.96 | 10.50 | 28,800 | 50 | 2 | 133 |
| 16 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 17.40 | 2.38 | 12.35 | 48.89 | 135,000 | 255 | 259 | 145 |
| 16 | DR 9 | DIPS | HDPE | 17.40 | 1.93 | 13.30 | 40.91 | 112,700 | 200 | 126 | 145 |
| 16 | DR 11 | DIPS | HDPE | 17.40 | 1.58 | 14.05 | 34.29 | 94,300 | 160 | 65 | 145 |
| 16 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 17.40 | 1.29 | 14.67 | 28.49 | 78,300 | 130 | 33 | 145 |
| 16 | DR 17 | DIPS | HDPE | 17.40 | 1.02 | 15.23 | 23.03 | 63,200 | 100 | 16 | 145 |
| 16 | DR 21 | DIPS | HDPE | 17.40 | 0.83 | 15.64 | 18.88 | 51,800 | 80 | 8 | 145 |
| 16 | DR 26 | DIPS | HDPE | 17.40 | 0.67 | 15.98 | 15.39 | 42,200 | 65 | 4 | 145 |
| 16 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 17.40 | 0.54 | 16.27 | 12.42 | 34,000 | 50 | 2 | 145 |
| 18 | DR 21 | IPS | FPVC® | 18.00 | 0.86 | 16.18 | 29.93 | 129,200 | 200 | 117 | 375 |
| 18 | DR 26 | IPS | FPVC® | 18.00 | 0.69 | 16.54 | 24.78 | 105,000 | 160 | 59 | 375 |
| 18 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 18.00 | 0.56 | 16.81 | 20.28 | 85,900 | 130 | 31 | 375 |
| 18 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 1.08 | 17.20 | 40.60 | 175,400 | 235 | 190 | 406 |
| 18 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 0.93 | 17.53 | 35.13 | 151,700 | 200 | 117 | 406 |
| 18 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 0.78 | 17.85 | 29.76 | 128,400 | 165 | 68 | 406 |
| 18 | DR 32.5 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 0.60 | 18.23 | 23.12 | 99,700 | 125 | 30 | 406 |
