Fusible PVC™ is manufactured in IPS, DIPS and Sewer sizes. The table below lists the pressure rating, safe pulling force, critical buckling pressure, and the minimum allowable bending radius for each pipe size and DR.
(Download PDF version here)
| Nom. Size (in) | DR / Pipe Stiffness | Series | Material | O.D. (in) | Min. Wall (in) | Avg. I.D. (in) | Wt (lbs/ft) | Safe Pulling Force (lbs) | Max. working Pressure (psig) | Critical Buckling Pressure (psig) | Min. Allowable Bend Radius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 4.50 | 0.24 | 3.99 | 2.07 | 8,900 | 220 | 167 | 94 |
| 4 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 4.50 | 0.34 | 3.78 | 2.96 | 12,400 | 320 | 510 | 94 |
| 4 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.34 | 4.07 | 3.11 | 13,400 | 200 | 426 | 100 |
| 4 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.27 | 4.23 | 2.48 | 10,600 | 150 | 191 | 100 |
| 4 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.19 | 4.39 | 1.81 | 7,700 | 100 | 68 | 100 |
| 4 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.34 | 4.07 | 3.11 | 13,400 | 305 | 426 | 100 |
| 4 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.27 | 4.23 | 2.48 | 10,600 | 235 | 191 | 100 |
| 4 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.19 | 4.39 | 1.81 | 7,700 | 165 | 68 | 100 |
| 6 | DR 17 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.39 | 5.80 | 4.95 | 21,400 | 250 | 228 | 138 |
| 6 | DR 21 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.32 | 5.96 | 4.10 | 17,500 | 200 | 117 | 138 |
| 6 | DR 26 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.26 | 6.07 | 3.33 | 14,500 | 160 | 64 | 138 |
| 6 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.28 | 6.03 | 3.65 | 15,600 | 180 | 80 | 138 |
| 6 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.43 | 5.71 | 5.50 | 23,400 | 280 | 313 | 138 |
| 6 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.49 | 5.85 | 6.44 | 27,700 | 200 | 426 | 144 |
| 6 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.38 | 6.09 | 5.11 | 21,900 | 150 | 190 | 144 |
| 6 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.28 | 6.31 | 3.75 | 16,000 | 100 | 68 | 144 |
| 6 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.49 | 5.85 | 6.44 | 27,700 | 305 | 426 | 144 |
| 6 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.38 | 6.09 | 5.11 | 21,900 | 235 | 190 | 144 |
| 6 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.28 | 6.31 | 3.75 | 16,000 | 165 | 68 | 144 |
| 8 | DR 17 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.51 | 7.55 | 8.39 | 36,200 | 250 | 229 | 180 |
| 8 | DR 21 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.41 | 7.76 | 6.93 | 29,600 | 200 | 116 | 180 |
| 8 | DR 26 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.33 | 7.93 | 5.65 | 24,000 | 160 | 59 | 180 |
| 8 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.32 | 7.95 | 5.51 | 23,300 | 160 | 53 | 180 |
| 8 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.50 | 7.57 | 8.36 | 35,700 | 250 | 217 | 180 |
| 8 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.65 | 7.68 | 11.08 | 47,700 | 200 | 425 | 189 |
| 8 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.50 | 7.98 | 8.82 | 37,800 | 150 | 191 | 189 |
| 8 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.36 | 8.28 | 6.46 | 27,600 | 100 | 68 | 189 |
| 8 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.65 | 7.68 | 11.08 | 47,700 | 305 | 425 | 189 |
| 8 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.50 | 7.98 | 8.82 | 37,800 | 235 | 191 | 189 |
| 8 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.36 | 8.28 | 6.46 | 27,600 | 165 | 68 | 189 |
| 10 | DR 17 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.63 | 9.41 | 13.02 | 56,200 | 250 | 228 | 224 |
| 10 | DR 21 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.51 | 9.67 | 10.72 | 46,000 | 200 | 116 | 224 |
| 10 | DR 26 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.41 | 9.88 | 8.77 | 37,200 | 160 | 58 | 224 |
| 10 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.37 | 9.97 | 7.82 | 33,700 | 140 | 42 | 224 |
| 10 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.59 | 9.50 | 12.41 | 52,700 | 230 | 183 | 224 |
| 10 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.79 | 9.42 | 16.74 | 71,800 | 200 | 426 | 231 |
| 10 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.62 | 9.79 | 13.23 | 56,800 | 150 | 191 | 231 |
| 10 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.44 | 10.16 | 9.73 | 41,600 | 100 | 68 | 231 |
| 10 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.79 | 9.42 | 16.74 | 71,800 | 305 | 426 | 231 |
| 10 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.62 | 9.79 | 13.23 | 56,800 | 235 | 191 | 231 |
| 10 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.44 | 10.16 | 9.73 | 41,600 | 165 | 68 | 231 |
| 12 | DR 17 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.75 | 11.16 | 18.32 | 79,100 | 250 | 228 | 266 |
| 12 | DR 21 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.61 | 11.47 | 15.08 | 64,700 | 200 | 116 | 266 |
| 12 | DR 26 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.49 | 11.71 | 12.33 | 52,800 | 160 | 60 | 266 |
| 12 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.41 | 11.88 | 10.33 | 44,500 | 130 | 34 | 266 |
| 12 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.69 | 11.29 | 17.06 | 73,100 | 230 | 175 | 266 |
| 12 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.94 | 11.20 | 23.64 | 101,600 | 200 | 426 | 275 |
| 12 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.73 | 11.65 | 18.71 | 80,300 | 150 | 190 | 275 |
| 12 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.53 | 12.08 | 13.78 | 58,800 | 100 | 68 | 275 |
| 12 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.94 | 11.20 | 23.64 | 101,600 | 305 | 426 | 275 |
| 12 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.73 | 11.65 | 18.71 | 80,300 | 235 | 190 | 275 |
| 12 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.53 | 12.08 | 13.78 | 58,800 | 165 | 68 | 275 |
| 14 | DR 21 | IPS | FPVC® | 14.00 | 0.67 | 12.59 | 18.09 | 78,100 | 200 | 117 | 292 |
| 14 | DR 26 | IPS | FPVC® | 14.00 | 0.54 | 12.86 | 14.98 | 63,900 | 160 | 60 | 292 |
| 14 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 14.00 | 0.44 | 13.07 | 12.33 | 52,400 | 130 | 32 | 292 |
| 14 | DR 14 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 1.09 | 12.99 | 31.57 | 136,200 | 305 | 422 | 319 |
| 14 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 0.85 | 13.50 | 25.04 | 108,000 | 235 | 190 | 319 |
| 14 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 0.73 | 13.75 | 21.83 | 93,400 | 200 | 117 | 319 |
| 14 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 0.61 | 14.00 | 18.39 | 79,000 | 165 | 68 | 319 |
| 15 | SDR 35 | Sewer | FPVC® | 15.30 | 0.44 | 14.37 | 13.25 | 57,100 | 0 | 24 | 319 |
| 15 | SDR 26 | Sewer | FPVC® | 15.30 | 0.59 | 14.05 | 17.63 | 76,000 | 0 | 60 | 319 |
| 16 | DR 21 | IPS | FPVC® | 16.00 | 0.76 | 14.38 | 23.64 | 102,100 | 200 | 117 | 333 |
| 16 | DR 26 | IPS | FPVC® | 16.00 | 0.62 | 14.69 | 19.58 | 83,800 | 160 | 61 | 333 |
| 16 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 16.00 | 0.50 | 14.94 | 16.04 | 68,100 | 130 | 31 | 333 |
| 16 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.97 | 15.35 | 32.35 | 139,700 | 235 | 191 | 363 |
| 16 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.83 | 15.64 | 27.99 | 120,800 | 200 | 117 | 363 |
| 16 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.70 | 15.92 | 23.70 | 102,200 | 165 | 68 | 363 |
| 16 | DR 41 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.42 | 16.50 | 14.81 | 63,300 | 100 | 15 | 363 |
| 18 | DR 21 | IPS | FPVC® | 18.00 | 0.86 | 16.18 | 29.93 | 129,200 | 200 | 117 | 375 |
| 18 | DR 26 | IPS | FPVC® | 18.00 | 0.69 | 16.54 | 24.78 | 105,000 | 160 | 59 | 375 |
| 18 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 18.00 | 0.56 | 16.81 | 20.28 | 85,900 | 130 | 31 | 375 |
| 18 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 1.08 | 17.20 | 40.60 | 175,400 | 235 | 190 | 406 |
| 18 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 0.93 | 17.53 | 35.13 | 151,700 | 200 | 117 | 406 |
| 18 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 0.78 | 17.85 | 29.76 | 128,400 | 165 | 68 | 406 |
| 18 | DR 32.5 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 0.60 | 18.23 | 23.12 | 99,700 | 125 | 30 | 406 |
| 18 | DR 41 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 0.48 | 18.49 | 18.65 | 79,600 | 100 | 15 | 406 |
| 20 | DR 26 | IPS | FPVC® | 20.00 | 0.77 | 18.37 | 31.16 | 130,200 | 160 | 60 | 417 |
| 20 | DR 41 | IPS | FPVC® | 20.00 | 0.49 | 18.97 | 20.20 | 83,700 | 100 | 15 | 417 |
| 20 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 20.00 | 0.59 | 18.75 | 23.83 | 100,700 | 120 | 26 | 417 |
| 20 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 20.00 | 1.03 | 17.82 | 41.05 | 171,800 | 220 | 150 | 417 |
| 20 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 21.60 | 1.20 | 19.06 | 49.83 | 215,300 | 235 | 190 | 450 |
| 20 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 21.60 | 1.03 | 19.42 | 43.10 | 186,100 | 200 | 117 | 450 |
| 20 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 21.60 | 0.86 | 19.77 | 36.51 | 157,500 | 165 | 68 | 450 |
| 20 | DR 32.5 | DIPS | Fusible C-905® | 21.60 | 0.67 | 20.19 | 28.39 | 122,400 | 125 | 30 | 450 |
| 20 | DR 41 | DIPS | Fusible C-905® | 21.60 | 0.53 | 20.48 | 22.87 | 97,600 | 100 | 15 | 450 |
| 21 | PS 46 | Sewer | FPVC® | 22.05 | 0.59 | 20.80 | 27.60 | 111,000 | 0 | 19 | 459 |
| 21 | PS 115 | Sewer | FPVC® | 22.05 | 0.79 | 20.37 | 38.74 | 147,900 | 0 | 48 | 459 |
| 24 | DR 26 | IPS | FPVC® | 24.00 | 0.92 | 22.05 | 44.74 | 186,700 | 160 | 59 | 500 |
| 24 | DR 41 | IPS | FPVC® | 24.00 | 0.59 | 22.76 | 29.06 | 120,400 | 100 | 15 | 500 |
| 24 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 24.00 | 0.69 | 22.54 | 33.16 | 141,400 | 120 | 24 | 500 |
| 24 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 24.00 | 1.22 | 21.41 | 58.23 | 244,400 | 210 | 144 | 500 |
| 24 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 25.80 | 1.43 | 22.76 | 71.08 | 307,100 | 235 | 190 | 538 |
| 24 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 25.80 | 1.23 | 23.19 | 61.49 | 265,600 | 200 | 117 | 538 |
| 24 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 25.80 | 1.03 | 23.61 | 52.09 | 224,800 | 165 | 68 | 538 |
| 24 | DR 32.5 | DIPS | Fusible C-905® | 25.80 | 0.79 | 24.12 | 40.48 | 174,600 | 125 | 30 | 538 |
| 24 | DR 41 | DIPS | Fusible C-905® | 25.80 | 0.63 | 24.46 | 32.92 | 139,400 | 100 | 15 | 538 |
| 27 | PS 46 | Sewer | FPVC® | 27.95 | 0.75 | 26.37 | 44.35 | 178,200 | 0 | 19 | 582 |
| 27 | PS 115 | Sewer | FPVC® | 27.95 | 1.00 | 25.83 | 58.88 | 237,500 | 0 | 48 | 582 |
| 30 | PS 46 | Sewer | FPVC® | 32.00 | 0.85 | 30.19 | 57.27 | 233,700 | 0 | 19 | 667 |
| 30 | PS 115 | Sewer | FPVC® | 32.00 | 1.15 | 29.57 | 80.13 | 311,500 | 0 | 48 | 667 |
| 30 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 32.00 | 1.28 | 29.29 | 80.14 | 345,800 | 165 | 68 | 667 |
| 30 | DR 32.5 | DIPS | Fusible C-905® | 32.00 | 0.99 | 29.91 | 62.28 | 268,700 | 125 | 30 | 667 |
| 30 | DR 41 | DIPS | Fusible C-905® | 32.00 | 0.78 | 30.35 | 50.12 | 214,200 | 100 | 15 | 667 |
| 36 | PS 46 | Sewer | FPVC® | 38.30 | 1.02 | 36.14 | 85.57 | 334,800 | 0 | 19 | 798 |
| 36 | PS 115 | Sewer | FPVC® | 38.30 | 1.37 | 35.39 | 110.55 | 445,900 | 0 | 48 | 798 |
| 36 | DR 32.5 | DIPS | Fusible C-905® | 38.30 | 1.18 | 35.80 | 89.15 | 384,600 | 125 | 30 | 798 |
| 36 | DR 41 | DIPS | Fusible C-905® | 38.30 | 0.93 | 36.32 | 71.85 | 306,900 | 100 | 15 | 798 |
| AWWA C900-07 Pressures | |
| ASTM F679-08 Dimensions |
Notes: